Privacidade e estatísticas de uso
Seus arquivos nunca são enviados
A leitura dos arquivos, a comparação e a criação do download acontecem dentro do seu navegador. Valores de células, nomes de colunas e nomes de arquivos nunca são enviados a um servidor.
Estatísticas de uso
Para melhorar a ferramenta, medimos com o PostHog quais recursos são usados. Só são enviados os itens abaixo, mais os detalhes listados depois da tabela. Contagens e tamanhos são enviados como faixas, como “até 100 linhas”, nunca como valores exatos.
| Quando | O que é enviado |
|---|---|
| Todo evento | A ferramenta em uso (comparar, encontrar duplicados etc.) |
| Visualização de página | URL da página, página de origem (referrer), parâmetros UTM, idioma |
| Arquivo adicionado | Posição (A ou B), como foi adicionado (arquivo, colagem ou exemplo), formato (xlsx, xls, ods, csv etc.), faixa de tamanho, codificação do texto, número de abas |
| Codificação do texto alterada | Posição, a codificação antes e depois da mudança |
| Cabeçalho confirmado | Posição, como o cabeçalho foi escolhido, número de linhas de cabeçalho, número de colunas, faixa do número de linhas, um hash do conjunto de colunas, se esse conjunto de colunas já tinha sido visto antes |
| Comparação executada | Como os arquivos foram comparados (chave, ordem das linhas ou arquivo inteiro), faixa de abas comparadas, se as fórmulas foram comparadas, número de colunas-chave, quais opções de comparação de chaves estavam ativadas e se foram ativadas nas configurações ou a partir de um aviso, número de colunas comparadas, faixa do número de colunas encontradas em só um arquivo, proporção de colunas relacionadas automaticamente, faixa de contagem por tipo de resultado, tipos de aviso sobre chaves, faixa de duração |
| Busca de duplicados executada | Se todas as colunas foram comparadas, número de colunas verificadas, diferenças ignoradas, faixa do número de linhas, faixas de grupos e de linhas duplicadas, faixa de linhas com as colunas verificadas vazias, faixa de duração |
| Cruzamento de tabelas executado | Número de colunas-chave, número de colunas adicionadas, diferenças ignoradas, faixa do número de linhas, faixas de linhas encontradas, não encontradas e encontradas várias vezes, faixa de duração |
| Comparação de listas executada | Diferenças ignoradas, faixa do número de linhas de cada lista, faixas de valores nas duas listas e em só uma, faixa de duração |
| Comparação de totais executada | Número de colunas de agrupamento, número de colunas somadas, diferenças ignoradas, faixas de grupos e de grupos alterados ou de um lado só, faixa de duração |
| Junção executada | Faixas do número de arquivos, do total de linhas e de colunas, se todos os cabeçalhos eram iguais, faixa de duração |
| Divisão executada | Faixas de partes e de linhas, se havia partes demais, faixa de duração |
| Conversão de CSV executada | Formato de origem, destino (xlsx ou csv), codificação, se alguns caracteres não puderam ser convertidos, faixa do número de linhas |
| Limpeza executada | Quais correções foram usadas (remover espaços, padronizar datas etc.), faixas do número de arquivos e de colunas, faixa de linhas, faixas de células alteradas, células não lidas e linhas removidas, faixa de duração |
| Conferência executada | Qual conferência, quais tipos de problema foram encontrados (espaços no início ou no fim, repetidos etc.), quais tipos de configuração foram escolhidos (forma de contar, tipo de número, tipos de regra), faixas de colunas e linhas, faixa de problemas encontrados, faixa de duração |
| Conversão de formato executada | Formato de destino (JSON, SQL, largura fixa etc.), quais tipos de configuração foram escolhidos (dialeto SQL, forma de contar as larguras e codificação, quais campos foram ligados a colunas), faixa de linhas, faixas de linhas puladas e valores cortados, faixa de duração |
| Conversão para xlsx executada | Formatos dos arquivos originais (xls, ods, Numbers etc.), faixa do número de arquivos, faixa de duração |
| Verificação da pasta de trabalho executada | Qual verificação (diagnóstico, vínculos externos, itens ocultos etc.), quais tipos de item foram encontrados (planilhas ocultas, vínculos externos, erros de fórmula etc.), faixa do número de arquivos, faixa do tamanho do arquivo, faixa de itens encontrados, faixa de duração |
| Pasta de trabalho salva | Qual pasta foi salva (reduzida, vínculos quebrados, reexibida, dados pessoais removidos, fórmulas como valores, imagens em zip, índice, dividida por planilha, imagens inseridas), faixa do número de arquivos, faixa de duração |
| Inserção de imagens | Tipo do arquivo original (Excel, outra pasta de trabalho, CSV etc.), tamanho das imagens, faixa do número de imagens, faixas de linhas com e sem imagem, faixa de duração |
| Transformação ou resumo executado | Tipo de operação (despivotar, transpor, tabela cruzada, totais por grupo, valores únicos, tabela de frequência, curva ABC), tipos de ajustes escolhidos (forma de resumir, totais etc.), faixa de colunas, faixa de linhas, faixa de linhas do resultado, faixa de duração |
| Tabela convertida em PDF ou imagem | Formato (PDF ou PNG), papel e orientação, tamanho do texto, como foi ajustada à largura, faixa de linhas, faixa de páginas, se linhas foram omitidas, se algum caractere não pôde ser desenhado, faixa de duração |
| QR codes ou códigos de barras criados | Tipo de código (QR, EAN, Code 128 etc.), tamanho da imagem, saída (zip ou Excel), se uma coluna foi escolhida para os nomes dos arquivos, faixas de códigos criados e não criados, faixa de duração |
| Etiquetas de endereço criadas | Folha de etiquetas, faixa de linhas e de colunas usadas no texto, se uma coluna foi impressa maior, se um pronome de tratamento foi usado, tamanho do texto, se etiquetas usadas foram puladas, faixa de etiquetas e de páginas, se o texto foi reduzido, se algum caractere não pôde ser desenhado, faixa de duração |
| Mala direta executada | Saída (um arquivo ou um arquivo por linha), se foi usado um modelo próprio ou o embutido, faixa de campos, se algum nome de campo não correspondeu a nenhuma coluna, se cabeçalhos ou rodapés tinham campos, se uma coluna foi usada para os nomes de arquivo, faixa de documentos, faixa de duração |
| Lista de datas criada | Filtro (todos os dias, dias úteis, dias de folga ou feriados), se os feriados do Japão foram usados, se feriados foram colados, faixa de dias do período, faixa de datas listadas, se o período foi encurtado, faixa de duração |
| Dados fictícios gerados | Idioma dos dados de nomes e lugares, tipos de colunas escolhidas (nome, endereço, telefone etc.), faixa de linhas, se a semente foi alterada, faixa de duração |
| Visualizador aberto | Faixas do número de planilhas, linhas e colunas, se havia planilhas, linhas ou colunas ocultas, fórmulas ou células mescladas, faixa de duração |
| Troca de ferramenta | A ferramenta antes e depois, onde você trocou (ferramentas relacionadas ou resultado) e qual troca é essa nesta visita |
| Pedido de ferramenta | O que você escreveu em “Não encontrou a ferramenta que precisa?” em uma página de ferramentas (até 200 caracteres) e a categoria exibida |
| Opção usada | Qual opção foi usada (relacionar chaves repetidas pela ordem, comparar fórmulas, mostrar diferenças numéricas) |
| Resultado usado | A primeira coisa que você fez com o resultado (aba, filtro de coluna, busca, rolagem, ordenação, mostrar diferenças numéricas, visualização lado a lado, escolha de colunas ou cópia) |
| Download | Formato (xlsx/csv), conteúdo (lista de resultados, tabelas marcadas, tabela sem duplicados etc.), escopo (tudo ou só as linhas exibidas), separador e codificação do CSV |
| Resposta da pesquisa | Pergunta, resposta escolhida e o que você digitou em “Outra coisa” (até 200 caracteres) |
| Erro | Tipo de erro, etapa, faixa de tamanho |
O PostHog também anexa a cada evento: navegador e sistema operacional, tipo de dispositivo, tamanho da tela e da janela, idioma do navegador, fuso horário, a string de user-agent do navegador, e o ID anônimo descrito abaixo mais um ID de sessão. A primeira visualização de página também inclui o título da página.
Hash do conjunto de colunas
Para saber se arquivos com o mesmo layout são comparados repetidamente, enviamos um hash (os primeiros 16 dígitos hexadecimais do SHA-256) calculado a partir do conjunto de nomes de colunas. Os nomes em si nunca são enviados, e nenhum hash é enviado quando há menos de três nomes distintos ou não há linha de cabeçalho. Se um layout já foi visto antes é decidido no seu navegador, que guarda um hash de cada nome de coluna para isso.
O que o seu navegador guarda
Um ID anônimo para contar visitas de retorno, os hashes de nomes de colunas mencionados acima e se a pesquisa já foi exibida. O ID anônimo e os hashes são apagados e criados de novo 13 meses depois de guardados pela primeira vez; visitas de retorno não estendem esse prazo. Não usamos cookies. As configurações de comparação e o conteúdo dos arquivos nunca são guardados.
Desativar a análise de uso
Você pode desativar a análise de uso neste navegador. Ao fazer isso, o ID anônimo e os hashes de nomes de colunas são apagados deste navegador, e nada mais é enviado a partir daí. A pesquisa e o quadro “Não encontrou a ferramenta que precisa?” também deixam de aparecer. Só fica guardada uma marca que lembra a sua escolha; se você apagar os dados deste site no navegador, a escolha também é apagada.
Finalidade e base legal
Medimos o uso para melhorar as ferramentas. Pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da UE e do Reino Unido (GDPR), a base legal é o nosso interesse legítimo (artigo 6(1)(f)). Você pode interromper a medição a qualquer momento com “Desativar a análise de uso”, acima.
Destinatários
Os dados de uso são enviados ao PostHog Cloud, operado pela PostHog Inc. (Estados Unidos), e armazenados em servidores em Frankfurt, na Alemanha. Eles são mantidos por um ano; depois disso, deixam de aparecer nas nossas análises, mas podem continuar nos servidores da PostHog até que a PostHog os exclua. A PostHog Inc. certificou junto ao Departamento de Comércio dos EUA que segue os princípios do Data Privacy Framework UE-EUA (DPF) e da sua extensão para o Reino Unido. O envio passa pela Cloudflare, Inc. (Estados Unidos), que entrega este site e remove no caminho o endereço IP e os cookies, de modo que o seu endereço IP nunca chega à PostHog. A Cloudflare trata endereços IP para entregar as páginas.
Seus direitos
Se você mora na UE ou no Reino Unido, tem o direito de acessar, corrigir e apagar os seus dados, e de se opor ao tratamento deles. Os dados de uso estão ligados apenas a um ID anônimo, então não conseguimos saber de quem são. O que este navegador guarda é apagado com “Desativar a análise de uso”, acima, ou ao apagar os dados deste site no navegador. Os dados enviados antes disso ficam com os destinatários. Você também pode apresentar uma reclamação à autoridade de proteção de dados do seu país.
Responsável e contato
Este site é mantido pela empresa abaixo. Para dúvidas sobre a análise de uso ou para exercer os direitos descritos em “Seus direitos”, acima, escreva para o e-mail abaixo.